(495) 724-30-38
Стандартный кирпич
| Гладкий |
||
| Масса | 4,1 кг | |
| Размеры | 250х120х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 336 шт | |
| Вес поддона | 1,4 т | |
| Гладкий пустотелый |
||
| Масса | 3,1 кг | |
| Размеры | 250х120х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 336 шт | |
| Вес поддона | 1,04 т | |
| Гладкий угловой |
||
| Масса | 3,9 кг | |
| Размеры | 250х120х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 336 шт | |
| Вес поддона | 1,3 т | |
| Гладкий двухугловой |
||
| Масса | 3,6 кг | |
| Размеры | 250х120х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 336 шт | |
| Вес поддона | 1,23 т | |
![]() |
Тычковой
|
|
| Масса | 3,8 кг | |
| Размеры | 230х120х65мм | |
| Штук на м2 | 104 | |
| Кол-во в поддоне | 336 шт | |
| Вес поддона | 1,3 т | |
![]() |
Скала пустотелый
|
|
| Масса | 2,8 кг | |
| Размеры | 250х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,1 т | |
![]() |
Скала
|
|
| Масса | 3,5 кг | |
| Размеры | 250х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,4 т | |
![]() |
Скала тычковой
|
|
| Масса | 3,2 кг | |
| Размеры | 230х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,2 т | |
![]() |
Скала угловой тычковой
|
|
| Масса | 3,0 кг | |
| Размеры | 230х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 385 шт | |
| Вес поддона | 1,16 т | |
![]() |
Скала двухугловой
|
|
| Масса | 2,7 кг | |
| Размеры | 250х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 385 шт | |
| Вес поддона | 1,04 т | |
![]() |
Мраморный
|
|
| Масса | 3,6 кг | |
| Размеры | 250х107х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,4 т | |
![]() |
Мраморный пустотелый
|
|
| Масса | 3,0 кг | |
| Размеры | 250х107х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,2 т | |
![]() |
Мраморный тычковой
|
|
| Масса | 3,3 кг | |
| Размеры | 230х107х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,3 т | |
![]() |
Мраморный пустотелый тычковой
|
|
| Масса | 2,82 кг | |
| Размеры | 230х107х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,13 т | |
![]() |
Мраморный пустотелый с фаской
|
|
| Масса | 3,35 кг | |
| Размеры | 250х120х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 336 шт | |
| Вес поддона | 1,13 т | |
![]() |
Финский
|
|
| Масса | 3,5 кг | |
| Размеры | 250х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,4 т | |
![]() |
Финский пустотелый
|
|
| Масса | 2,98 кг | |
| Размеры | 250х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,2 т | |
![]() |
Финский тычковой
|
|
| Масса | 3,2 кг | |
| Размеры | 230х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,2 т | |
![]() |
Финский пустотелый тычковой
|
|
| Масса | 2,76 кг | |
| Размеры | 230х100х65мм | |
| Штук на м2 | 52 | |
| Кол-во в поддоне | 392 шт | |
| Вес поддона | 1,1 т | |



















